Kleidergrößen für Damen und Herren
Oberteile (Blusen, Shirts, Jacken)
Größe |
EU |
US |
UK |
Brust (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
XXS | 32 | 00 | 4 | 76-79 | 58-61 | 84-87 |
XS | 34 | 0 | 6 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
S | 36 | 2 | 8 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
M | 38 | 4 | 10 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
L | 40 | 6 | 12 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
XL | 42 | 8 | 14 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
XXL | 44 | 10 | 16 | 100-103 | 82-85 | 108-111 |
3XL | 46 | 12 | 18 | 104-107 | 86-89 | 112-115 |
Röcke & Kleider
Größe |
EU |
US |
UK |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Länge (cm) |
XS | 34 | 0 | 6 | 62-65 | 88-91 | 75-80 |
S | 36 | 2 | 8 | 66-69 | 92-95 | 80-85 |
M | 38 | 4 | 10 | 70-73 | 96-99 | 85-90 |
L | 40 | 6 | 12 | 74-77 | 100-103 | 90-95 |
XL | 42 | 8 | 14 | 78-81 | 104-107 | 95-100 |
XXL | 44 | 10 | 16 | 82-85 | 108-111 | 100-105 |
Hosen & Shorts
Größe |
EU |
US |
UK |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Beinlänge (cm) |
XS | 34 | 0 | 6 | 62-65 | 88-91 | 78-80 |
S | 36 | 2 | 8 | 66-69 | 92-95 | 80-82 |
M | 38 | 4 | 10 | 70-73 | 96-99 | 82-84 |
L | 40 | 6 | 12 | 74-77 | 100-103 | 84-86 |
XL | 42 | 8 | 14 | 78-81 | 104-107 | 86-88 |
XXL | 44 | 10 | 16 | 82-85 | 108-111 | 88-90 |
3XL | 46 | 12 | 18 | 86-89 | 112-115 | 90-92 |
* Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
** Passform kann je nach Hersteller variieren. Im Zweifel eine Größe größer wählen.